Tulokset
Miehet
| 2011-08-25 |
| Vimpeli-Raahe | 2-1 (0-4,4-3,2-1) |
| Sotkamo-Kouvola | 2-0 (1-0,11-3) |
| 2011-08-23 |
| Raahe-Vimpeli | 1-2 (1-3,4-1,0-0,0-1) |
| 2011-08-21 |
| Vimpeli-Raahe | 2-1 (3-2,2-3,2-0) |
| Sotkamo-Kouvola | 2-0 (4-0,3-2) |
| 2011-08-16 |
| Koskenkorva-Kouvola | 0-1 (0-2,6-6) |
| 2011-08-14 |
| Kouvola-Koskenkorva | 1-2 (3-6,5-4,1-3) |
| Sotkamo-Kitee | 2-0 (5-1,14-0) |
| Raahe-Kankaanpää | 2-0 (3-2,13-0) |
| 2011-08-13 |
| Kitee-Sotkamo | 0-2 (2-3,3-4) |
| Hyvinkää-Vimpeli | 1-2 (0-5,5-4,0-0,0-1) |
| Kankaanpää-Raahe | 0-1 (2-2,0-5) |
| Koskenkorva-Kouvola | 0-2 (1-7,1-2) |
| 2011-08-11 |
| Vimpeli-Hyvinkää | 2-1 (4-0,1-2,1-0) |
| Kouvola-Koskenkorva | 2-0 (1-0,7-2) |
| Sotkamo-Kitee | 1-0 (8-1,1-1) |
| Raahe-Kankaanpää | 0-1 (1-4,3-3) |
| 2011-08-09 |
| Kitee-Sotkamo | 1-0 (3-1,2-2) |
| Hyvinkää-Vimpeli | 0-2 (1-3,3-5) |
| Kankaanpää-Raahe | 0-2 (0-2,1-2) |
| Koskenkorva-Kouvola | 0-1 (1-2,1-1) |
| 2011-08-07 |
| Vimpeli-Hyvinkää | 2-0 (15-2,9-0) |
| Kouvola-Koskenkorva | 0-2 (3-6,2-6) |
| Sotkamo-Kitee | 2-0 (11-0,17-1) |
| Raahe-Kankaanpää | 2-0 (5-4,7-4) |
| 2011-08-02 |
| Jyväskylä-Nurmo | 2-0 (3-1,6-0) |
| Vimpeli-Sotkamo | 2-1 (11-3,8-10,1-0) |
| Hyvinkää-Kitee | 2-0 (4-3,7-2) |
| Kankaanpää-Raahe | 1-0 (2-2,7-3) |
| Joensuu-Kouvola | 0-2 (1-2,2-10) |
| 2011-07-31 |
| Kouvola-Vimpeli | 0-2 (0-4,3-4) |
| Koskenkorva-Raahe | 2-0 (5-4,2-1) |
| Joensuu-Kankaanpää | 2-1 (0-6,5-1,1-0) |
| 2011-07-29 |
| Kitee-Jyväskylä | 2-0 (3-2,1-0) |
| 2011-07-28 |
| Jyväskylä-Joensuu | 2-0 (3-0,9-0) |
| Kouvola-Hyvinkää | 2-0 (4-3,2-1) |
| Nurmo-Vimpeli | 0-2 (2-3,1-11) |
| Raahe-Koskenkorva | 1-0 (3-3,4-1) |
| 2011-07-27 |
| Hyvinkää-Kankaanpää | 2-0 (7-2,4-2) |
| 2011-07-17 |
| Kouvola-Raahe | 1-0 (4-3,4-4) |
| Kitee-Vimpeli | 0-2 (2-8,1-9) |
| Sotkamo-Joensuu | 2-0 (7-0,4-1) |
| Nurmo-Hyvinkää | 2-0 (6-2,5-0) |
| Kankaanpää-Koskenkorva | 2-1 (4-2,1-4,2-0) |
| 2011-07-14 |
| Vimpeli-Nurmo | 2-0 (9-3,7-2) |
| Hyvinkää-Jyväskylä | 1-0 (3-3,5-3) |
| Raahe-Sotkamo | 2-0 (4-2,6-5) |
| Joensuu-Kitee | 1-2 (2-3,2-1,0-1) |
| 2011-07-12 |
| Koskenkorva-Kouvola | 1-0 (2-2,2-1) |
| 2011-07-10 |
| Kitee-Raahe | 2-0 (6-5,5-2) |
| Sotkamo-Koskenkorva | 2-0 (4-3,7-0) |
| Nurmo-Joensuu | 2-0 (3-2,1-0) |
| Kouvola-Kankaanpää | 2-1 (3-2,4-7,0-0,1-0) |
| Jyväskylä-Vimpeli | 0-1 (1-1,7-7,0-0,2-3) |
| 2011-07-08 |
| Koskenkorva-Kitee | 2-0 (13-2,5-3) |
| 2011-07-07 |
| Vimpeli-Hyvinkää | 2-0 (7-1,13-0) |
| Raahe-Nurmo | 2-0 (4-0,3-0) |
| Kankaanpää-Sotkamo | 0-2 (2-9,3-12) |
| Joensuu-Jyväskylä | 1-2 (5-1,1-4,0-1) |
| 2011-07-05 |
| Kitee-Sotkamo | 0-2 (2-8,2-4) |
| Vimpeli-Raahe | 1-2 (1-3,3-1,0-0,1-2) |
| 2011-07-03 |
| Kitee-Kankaanpää | 2-0 (8-2,9-1) |
| Sotkamo-Kouvola | 2-0 (3-1,9-1) |
| Nurmo-Koskenkorva | 0-1 (2-2,3-3,0-1) |
| Hyvinkää-Joensuu | 2-0 (5-1,8-6) |
| Jyväskylä-Raahe | 0-1 (2-2,0-3) |
| 2011-07-01 |
| Koskenkorva-Jyväskylä | 2-0 (6-2,5-2) |
| 2011-06-30 |
| Kouvola-Kitee | 2-0 (11-4,6-2) |
| Raahe-Hyvinkää | 2-1 (5-1,4-7,3-1) |
| Kankaanpää-Nurmo | 2-0 (5-4,5-1) |
| Joensuu-Vimpeli | 0-2 (2-5,1-6) |
| 2011-06-21 |
| Kitee-Sotkamo | 0-2 (2-3,1-3) |
| Hyvinkää-Koskenkorva | 2-1 (1-4,5-4,1-0) |
| Jyväskylä-Kankaanpää | 0-2 (2-6,3-5) |
| Vimpeli-Raahe | 2-0 (3-2,6-0) |
| 2011-06-19 |
| Sotkamo-Nurmo | 2-0 (7-2,12-2) |
| Koskenkorva-Vimpeli | 0-2 (0-4,2-11) |
| Kouvola-Jyväskylä | 2-1 (6-3,1-7,3-1) |
| Raahe-Joensuu | 2-1 (4-1,3-4,0-0,3-2) |
| Kankaanpää-Hyvinkää | 0-2 (5-8,4-5) |
| 2011-06-16 |
| Sotkamo-Jyväskylä | 2-0 (3-1,4-0) |
| Nurmo-Kitee | 2-0 (1-0,3-1) |
| Hyvinkää-Kouvola | 0-2 (2-6,1-5) |
| Joensuu-Koskenkorva | 0-2 (2-5,3-4) |
| Vimpeli-Kankaanpää | 2-1 (8-0,4-7,5-1) |
| 2011-06-14 |
| Kitee-Hyvinkää | 0-2 (2-4,2-3) |
| Sotkamo-Vimpeli | 2-1 (0-5,4-2,3-2) |
| Nurmo-Jyväskylä | 2-1 (4-2,0-2,0-0,2-1) |
| Kouvola-Joensuu | 2-0 (2-1,5-1) |
| Raahe-Kankaanpää | 1-0 (2-1,4-4) |
| 2011-06-12 |
| Hyvinkää-Sotkamo | 0-2 (4-5,9-15) |
| Raahe-Koskenkorva | 2-0 (10-2,3-1) |
| Kankaanpää-Joensuu | 2-1 (5-6,3-2,6-4) |
| Vimpeli-Kouvola | 1-0 (14-2,3-3) |
| Jyväskylä-Kitee | 0-1 (3-3,1-3) |
| 2011-06-10 |
| Koskenkorva-Vimpeli | 0-1 (4-18,2-2) |
| 2011-06-09 |
| Kouvola-Kankaanpää | 0-2 (2-4,1-8) |
| Raahe-Nurmo | 2-1 (3-4,4-1,1-0) |
| Joensuu-Kitee | 2-1 (3-9,4-1,1-0) |
| Jyväskylä-Sotkamo | 2-1 (7-5,2-7,1-0) |
| 2011-06-08 |
| Hyvinkää-Kouvola | 1-2 (1-7,12-3,0-1) |
| 2011-06-07 |
| Kitee-Jyväskylä | 1-0 (8-5,0-0) |
| Sotkamo-Joensuu | 2-0 (1-0,6-3) |
| Nurmo-Koskenkorva | 0-2 (1-11,1-5) |
| Kankaanpää-Hyvinkää | 2-0 (4-2,11-2) |
| 2011-06-05 |
| Koskenkorva-Kankaanpää | 2-0 (9-1,4-2) |
| Hyvinkää-Nurmo | 0-2 (3-7,5-7) |
| Raahe-Kouvola | 1-2 (3-1,3-4,1-1,1-2) |
| Joensuu-Sotkamo | 0-2 (0-4,1-3) |
| Vimpeli-Kitee | 2-0 (3-1,10-4) |
| 2011-06-02 |
| Sotkamo-Raahe | 2-1 (0-1,7-2,1-0) |
| Kouvola-Koskenkorva | 2-0 (3-1,2-1) |
| Jyväskylä-Hyvinkää | 0-2 (1-4,2-3) |
| 2011-05-31 |
| Nurmo-Vimpeli | 0-2 (0-18,0-3) |
| Kitee-Joensuu | 0-2 (0-1,2-3) |
| 2011-05-28 |
| Joensuu-Nurmo | 1-0 (1-1,2-0) |
| 2011-05-27 |
| Kitee-Koskenkorva | 0-2 (1-3,3-9) |
| 2011-05-26 |
| Sotkamo-Kankaanpää | 2-0 (3-1,11-0) |
| Nurmo-Raahe | 0-2 (3-5,0-8) |
| Hyvinkää-Vimpeli | 1-2 (1-2,4-2,0-1) |
| Jyväskylä-Joensuu | 2-1 (0-1,2-1,1-1,3-2) |
| 2011-05-24 |
| Koskenkorva-Nurmo | 2-0 (1-0,5-4) |
| Kouvola-Hyvinkää | 1-2 (2-3,3-0,0-1) |
| Jyväskylä-Sotkamo | 0-2 (0-1,1-10) |
| 2011-05-22 |
| Raahe-Jyväskylä | 2-0 (6-5,7-4) |
| Kankaanpää-Kitee | 2-1 (9-1,4-5,5-5,6-3) |
| Joensuu-Hyvinkää | 1-0 (5-2,4-4) |
| 2011-05-19 |
| Nurmo-Kankaanpää | 2-0 (4-2,9-6) |
| Jyväskylä-Koskenkorva | 1-0 (4-2,0-0) |
| Vimpeli-Joensuu | 2-0 (5-1,5-2) |
| 2011-05-18 |
| Kitee-Kouvola | 1-2 (0-3,6-1,1-1,3-4) |
| 2011-05-17 |
| Sotkamo-Kitee | 2-0 (10-2,6-4) |
| Koskenkorva-Hyvinkää | 1-0 (5-5,5-1) |
| Kouvola-Nurmo | 2-0 (3-2,6-4) |
| Raahe-Vimpeli | 0-2 (1-4,5-8) |
| Kankaanpää-Jyväskylä | 1-0 (2-2,3-1) |
| 2011-05-15 |
| Nurmo-Sotkamo | 0-1 (0-6,3-3) |
| Hyvinkää-Kankaanpää | 2-1 (15-7,3-10,2-0) |
| Joensuu-Raahe | 0-1 (4-4,2-3) |
| Jyväskylä-Kouvola | 2-1 (3-4,4-3,1-1,8-7) |
| Vimpeli-Koskenkorva | 1-0 (1-1,5-4) |
| 2011-05-10 |
| Koskenkorva-Joensuu | 2-0 (4-0,12-2) |
| Kouvola-Sotkamo | 1-2 (3-0,1-7,1-2) |
| Hyvinkää-Raahe | 1-2 (2-1,2-5,0-1) |
| Kankaanpää-Vimpeli | 1-0 (2-1,4-4) |
| Kitee-Nurmo | 2-0 (3-1,21-3) |
| 2010-09-11 |
| Kouvola-Vimpeli | 2-0 (1-0,4-2) |
| 2010-09-07 |
| Sotkamo-Oulu | 2-0 (5-1,9-2) |
| 2010-09-05 |
| Vimpeli-Kouvola | 2-1 (3-1,3-4,0-0,5-4) |
| 2010-09-04 |
| Sotkamo-Oulu | 2-0 (3-1,8-1) |
| Kouvola-Vimpeli | 1-2 (5-1,1-5,0-0,1-2) |
| 2010-08-29 |
| Sotkamo-Vimpeli | 1-2 (3-9,5-1,0-0,2-4) |
| 2010-08-28 |
| Kouvola-Oulu | 2-1 (5-4,1-2,0-0,2-1) |
| Joensuu-Ulvila | 2-0 (3-0,2-0) |
| Vimpeli-Sotkamo | 2-0 (2-0,2-1) |
| 2010-08-26 |
| Oulu-Kouvola | 0-2 (0-1,0-2) |
| Sotkamo-Vimpeli | 1-0 (3-3,4-1) |
| 2010-08-25 |
| Ulvila-Joensuu | 0-1 (0-1,3-3) |
| 2010-08-22 |
| Kouvola-Oulu | 1-0 (3-1,1-1) |
| Joensuu-Ulvila | 2-0 (5-3,7-0) |
| Vimpeli-Sotkamo | 1-0 (1-0,1-1) |
| 2010-08-17 |
| Joensuu-Nurmo | 1-2 (4-2,3-6,2-8) |
| 2010-08-15 |
| Oulu-Hyvinkää | 1-0 (4-2,4-4) |
| Kouvola-Kitee | 1-0 (1-1,3-2) |
| Vimpeli-Koskenkorva | 2-1 (1-2,5-0,0-0,1-0) |
| Sotkamo-Raahe | 2-0 (4-2,2-1) |
| 2010-08-14 |
| Jyväskylä-Ulvila | 2-0 (2-0,6-4) |
| 2010-08-12 |
| Koskenkorva-Vimpeli | 1-2 (2-1,0-3,0-4) |
| Hyvinkää-Oulu | 0-1 (4-5,1-1) |
| Raahe-Sotkamo | 0-2 (2-3,1-3) |
| Ulvila-Jyväskylä | 0-1 (1-1,0-5) |
| Kitee-Kouvola | 1-2 (2-1,1-2,0-1) |
| 2010-08-11 |
| Joensuu-Nurmo | 1-2 (2-14,4-3,1-1,1-2) |
| 2010-08-08 |
| Oulu-Hyvinkää | 2-0 (3-1,6-3) |
| Kouvola-Kitee | 2-0 (5-3,3-2) |
| Nurmo-Joensuu | 2-0 (2-0,8-4) |
| Vimpeli-Koskenkorva | 2-0 (14-2,5-3) |
| Jyväskylä-Ulvila | 2-1 (2-3,4-1,0-0,2-1) |
| Sotkamo-Raahe | 2-0 (4-3,4-3) |
| 2010-08-05 |
| Oulu-Jyväskylä | 2-0 (2-0,6-1) |
| Koskenkorva-Kitee | 2-1 (1-2,5-0,0-0,4-1) |
| Hyvinkää-Raahe | 2-1 (2-3,1-0,1-0) |
| Ulvila-Nurmo | 2-1 (4-7,3-2,1-0) |
| Joensuu-Kouvola | 0-2 (1-8,2-3) |
| Sotkamo-Vimpeli | 0-1 (1-1,1-5) |
| 2010-08-04 |
| Kouvola-Raahe | 2-1 (6-3,2-3,3-0) |
| 2010-08-03 |
| Hyvinkää-Ulvila | 2-0 (2-1,3-0) |
| 2010-08-01 |
| Kouvola-Ulvila | 2-0 (7-0,6-3) |
| Nurmo-Oulu | 0-1 (4-4,1-3) |
| Raahe-Joensuu | 2-0 (8-4,11-0) |
| Vimpeli-Hyvinkää | 1-0 (6-1,3-3) |
| Jyväskylä-Koskenkorva | 2-0 (2-1,4-2) |
| Kitee-Sotkamo | 2-0 (4-3,5-1) |
| 2010-07-29 |
| Oulu-Koskenkorva | 2-0 (6-1,10-2) |
| Nurmo-Kouvola | 1-2 (5-2,0-3,0-5) |
| Hyvinkää-Kitee | 2-1 (8-3,2-7,0-0,2-0) |
| Ulvila-Raahe | 0-1 (1-1,1-10) |
| Joensuu-Vimpeli | 0-1 (2-4,4-4) |
| Sotkamo-Jyväskylä | 2-0 (5-3,5-2) |
| 2010-07-27 |
| Kouvola-Joensuu | 2-0 (11-0,4-0) |
| Raahe-Nurmo | 2-1 (0-2,6-4,1-0) |
| 2010-07-25 |
| Oulu-Kouvola | 1-2 (1-5,4-3,0-0,1-3) |
| Koskenkorva-Sotkamo | 2-1 (4-6,5-1,1-0) |
| Jyväskylä-Hyvinkää | 2-0 (4-2,3-2) |
| Vimpeli-Ulvila | 2-0 (4-0,4-0) |
| 2010-07-24 |
| Raahe-Kouvola | 2-1 (1-2,5-1,1-0) |
| Kitee-Joensuu | 2-1 (3-1,1-5,0-0,3-2) |
| 2010-07-22 |
| Koskenkorva-Vimpeli | 0-1 (1-9,4-4) |
| Joensuu-Jyväskylä | 0-2 (1-9,1-2) |
| Sotkamo-Oulu | 2-0 (3-2,6-4) |
| 2010-07-21 |
| Ulvila-Kitee | 2-1 (2-0,3-4,0-0,2-1) |
| 2010-07-20 |
| Nurmo-Vimpeli | 1-2 (10-3,3-6,0-0,2-3) |
| Hyvinkää-Koskenkorva | 2-0 (7-2,4-0) |
| Raahe-Sotkamo | 0-1 (1-3,1-1) |
| 2010-07-18 |
| Oulu-Raahe | 2-1 (5-10,6-3,3-1) |
| Koskenkorva-Joensuu | 2-0 (4-1,3-1) |
| Jyväskylä-Ulvila | 2-1 (2-7,7-3,1-0) |
| Vimpeli-Kouvola | 0-2 (3-5,2-5) |
| Kitee-Nurmo | 0-1 (4-4,0-1) |
| Sotkamo-Hyvinkää | 2-1 (1-10,11-3,1-0) |
| 2010-07-16 |
| Ulvila-Hyvinkää | 2-1 (5-6,4-2,0-0,2-1) |
| 2010-07-15 |
| Nurmo-Jyväskylä | 1-0 (2-2,8-4) |
| Raahe-Vimpeli | 2-0 (2-1,4-3) |
| Joensuu-Sotkamo | 0-2 (5-12,1-6) |
| 2010-07-14 |
| Kouvola-Kitee | 2-0 (5-4,8-1) |
| 2010-07-13 |
| Oulu-Sotkamo | 0-2 (1-2,2-3) |
| Ulvila-Koskenkorva | 0-1 (1-2,2-2) |
| 2010-07-11 |
| Koskenkorva-Nurmo | 0-2 (4-7,4-14) |
| Hyvinkää-Joensuu | 2-0 (6-0,6-4) |
| Jyväskylä-Kouvola | 0-1 (2-2,1-5) |
| Vimpeli-Oulu | 1-2 (1-0,0-1,1-1,0-1) |
| Kitee-Raahe | 1-0 (6-6,5-4) |
| Sotkamo-Ulvila | 2-0 (2-0,10-1) |
| 2010-07-08 |
| Koskenkorva-Raahe | 1-2 (4-1,2-3,0-0,3-4) |
| Hyvinkää-Nurmo | 2-0 (5-2,5-3) |
| Joensuu-Ulvila | 2-0 (5-2,6-2) |
| Vimpeli-Jyväskylä | 2-0 (12-4,9-5) |
| Sotkamo-Kouvola | 0-2 (0-6,2-3) |
| Oulu-Kitee | 2-0 (9-2,4-3) |
| 2010-07-06 |
| Kouvola-Sotkamo | 2-0 (3-2,2-0) |
| Nurmo-Hyvinkää | 2-1 (4-5,2-0,0-0,3-2) |
| Raahe-Koskenkorva | 2-0 (12-1,4-0) |
| Ulvila-Joensuu | 0-2 (0-6,0-4) |
| Jyväskylä-Vimpeli | 0-2 (1-10,2-7) |
| Kitee-Oulu | 0-2 (3-6,3-6) |
| 2010-07-01 |
| Raahe-Oulu | 0-2 (2-6,3-5) |
| Ulvila-Jyväskylä | 0-1 (2-2,1-4) |
| Vimpeli-Nurmo | 2-0 (5-1,4-3) |
| Kitee-Kouvola | 2-1 (9-2,1-2,1-0) |
| Sotkamo-Joensuu | 2-0 (3-0,8-3) |
| 2010-06-22 |
| Joensuu-Kitee | 1-2 (3-4,3-2,0-1) |
| Jyväskylä-Hyvinkää | 1-2 (1-2,4-2,0-0,1-2) |
| Sotkamo-Raahe | 0-1 (4-4,1-6) |
| Koskenkorva-Nurmo | 2-0 (7-0,7-1) |
| 2010-06-20 |
| Kouvola-Hyvinkää | 2-1 (2-4,1-0,0-0,3-2) |
| Nurmo-Joensuu | 0-1 (1-4,2-2) |
| Raahe-Sotkamo | 0-1 (6-6,2-6) |
| Ulvila-Oulu | 0-2 (0-11,1-8) |
| Vimpeli-Koskenkorva | 2-1 (4-6,7-1,0-0,3-2) |
| Kitee-Jyväskylä | 2-0 (6-0,10-3) |
| 2010-06-17 |
| Nurmo-Koskenkorva | 1-2 (4-5,5-1,0-1) |
| Jyväskylä-Ulvila | 1-2 (0-2,7-1,0-0,1-2) |
| Oulu-Raahe | 2-0 (3-2,3-0) |
| Kouvola-Kitee | 1-0 (2-2,3-2) |
| 2010-06-15 |
| Hyvinkää-Jyväskylä | 2-1 (4-5,2-0,0-0,10-9) |
| Vimpeli-Nurmo | 2-0 (5-4,4-1) |
| Kitee-Joensuu | 2-0 (2-1,4-0) |
| 2010-06-13 |
| Hyvinkää-Kouvola | 0-2 (2-3,1-8) |
| Jyväskylä-Kitee | 2-1 (3-0,2-4,1-0) |
| Joensuu-Nurmo | 0-2 (2-6,3-4) |
| Sotkamo-Raahe | 1-2 (4-1,2-5,0-1) |
| Koskenkorva-Vimpeli | 0-2 (3-5,0-1) |
| Oulu-Ulvila | 1-2 (1-0,2-3,0-0,2-3) |
| 2010-06-11 |
| Ulvila-Hyvinkää | 0-2 (0-10,1-3) |
| Kouvola-Koskenkorva | 2-0 (9-1,7-2) |
| 2010-06-10 |
| Raahe-Jyväskylä | 1-2 (11-0,1-3,0-2) |
| Vimpeli-Kitee | 2-0 (14-0,9-3) |
| Sotkamo-Nurmo | 2-0 (6-1,9-1) |
| 2010-06-08 |
| Hyvinkää-Ulvila | 2-0 (2-1,3-1) |
| Jyväskylä-Raahe | 1-2 (1-2,2-1,1-2) |
| Kitee-Vimpeli | 0-1 (2-2,0-7) |
| Koskenkorva-Kouvola | 0-2 (1-3,0-6) |
| Oulu-Joensuu | 2-0 (6-3,3-0) |
| 2010-06-06 |
| Raahe-Kitee | 2-0 (4-1,5-1) |
| Ulvila-Sotkamo | 0-2 (1-2,0-1) |
| Joensuu-Hyvinkää | 0-2 (2-4,1-2) |
| Kouvola-Jyväskylä | 2-1 (0-2,5-2,0-0,1-0) |
| Nurmo-Koskenkorva | 0-2 (3-5,2-4) |
| 2010-06-05 |
| Oulu-Vimpeli | 2-0 (4-2,5-2) |
| 2010-06-04 |
| Kitee-Kouvola | 0-2 (0-1,1-12) |
| 2010-06-03 |
| Hyvinkää-Oulu | 2-0 (4-1,3-2) |
| Jyväskylä-Nurmo | 1-2 (3-2,3-5,0-0,3-4) |
| Vimpeli-Raahe | 2-0 (6-4,12-7) |
| Koskenkorva-Ulvila | 2-1 (1-2,4-3,3-1) |
| 2010-06-02 |
| Kouvola-Oulu | 1-0 (2-2,3-1) |
| 2010-06-01 |
| Vimpeli-Koskenkorva | 2-0 (7-2,10-1) |
| 2010-05-30 |
| Ulvila-Jyväskylä | 0-1 (1-1,1-5) |
| Joensuu-Koskenkorva | 0-2 (0-4,0-2) |
| Kouvola-Vimpeli | 0-2 (1-2,2-4) |
| Nurmo-Kitee | 2-0 (8-2,2-1) |
| Raahe-Oulu | 2-0 (7-6,3-2) |
| Hyvinkää-Sotkamo | 0-2 (0-1,2-3) |
| 2010-05-28 |
| Kitee-Ulvila | 2-0 (3-1,11-1) |
| 2010-05-27 |
| Nurmo-Vimpeli | 0-2 (4-5,1-3) |
| Joensuu-Kouvola | 0-2 (3-9,0-1) |
| Oulu-Sotkamo | 0-2 (1-4,3-4) |
| 2010-05-25 |
| Sotkamo-Oulu | 2-0 (2-1,9-2) |
| Jyväskylä-Joensuu | 2-1 (0-2,2-0,1-1,5-4) |
| Koskenkorva-Hyvinkää | 2-1 (1-0,1-2,0-0,3-0) |
| 2010-05-23 |
| Sotkamo-Koskenkorva | 2-0 (7-3,4-1) |
| Hyvinkää-Jyväskylä | 1-0 (5-1,0-0) |
| Joensuu-Kitee | 2-1 (3-0,0-3,2-0) |
| Ulvila-Vimpeli | 0-1 (0-2,1-1) |
| Nurmo-Raahe | 0-2 (0-4,4-5) |
| 2010-05-21 |
| Kitee-Hyvinkää | 2-0 (2-0,2-0) |
| Kouvola-Nurmo | 2-0 (5-3,10-1) |
| 2010-05-20 |
| Raahe-Ulvila | 2-0 (4-2,7-0) |
| Vimpeli-Joensuu | 2-0 (6-4,7-1) |
| Jyväskylä-Sotkamo | 0-2 (7-9,0-1) |
| Koskenkorva-Oulu | 0-2 (0-4,1-4) |
| 2010-05-18 |
| Oulu-Nurmo | 2-0 (7-1,6-1) |
| 2010-05-16 |
| Joensuu-Raahe | 2-1 (2-1,7-8,1-0) |
| Ulvila-Kouvola | 0-2 (1-2,1-4) |
| Koskenkorva-Jyväskylä | 2-0 (5-1,5-2) |
| Hyvinkää-Vimpeli | 2-1 (4-5,4-3,0-0,2-1) |
| Sotkamo-Kitee | 1-0 (9-7,4-4) |
| 2010-05-13 |
| Vimpeli-Sotkamo | 1-0 (3-3,5-0) |
| Kitee-Koskenkorva | 2-1 (6-4,3-7,1-0) |
| Oulu-Hyvinkää | 0-1 (0-2,2-2) |
| Nurmo-Ulvila | 2-0 (7-3,7-4) |
| 2010-05-12 |
| Kouvola-Joensuu | 2-0 (6-1,8-1) |
| Raahe-Hyvinkää | 1-0 (4-1,3-3) |
| 2010-05-11 |
| Jyväskylä-Oulu | 0-2 (2-5,3-7) |
| 2009-09-13 |
| Sotkamo-Kouvola | 2-0 (3-0,1-0) |
| 2009-09-12 |
| Kouvola-Sotkamo | 0-1 (0-0,2-3) |
| 2009-09-06 |
| Vimpeli-Raahe | 2-1 (1-4,5-2,0-0,1-0) |
| Sotkamo-Kouvola | 0-1 (2-2,1-2) |
| 2009-09-05 |
| Kouvola-Sotkamo | 1-2 (1-3,4-2,0-0,1-2) |
| Raahe-Vimpeli | 0-2 (2-3,5-9) |
| 2009-08-29 |
| Kouvola-Vimpeli | 2-0 (5-2,4-1) |
| Raahe-Sotkamo | 0-2 (2-9,2-6) |
| 2009-08-27 |
| Vimpeli-Kouvola | 0-1 (3-4,3-3) |
| Sotkamo-Raahe | 2-1 (2-1,1-2,3-0) |
| 2009-08-23 |
| Kouvola-Vimpeli | 1-0 (1-1,3-0) |
| Raahe-Sotkamo | 0-2 (1-2,2-3) |
| 2009-08-20 |
| Kouvola-Oulu | 1-0 (1-1,5-0) |
| 2009-08-18 |
| Oulu-Kouvola | 1-0 (6-6,3-3,1-0) |
| Koskenkorva-Vimpeli | 1-2 (1-2,4-0,0-0,1-2) |
| 2009-08-16 |
| Vimpeli-Koskenkorva | 2-0 (4-2,6-4) |
| Kouvola-Oulu | 2-1 (9-0,1-2,2-1) |
| Raahe-Hyvinkää | 2-0 (9-1,3-1) |
| Nurmo-Kuopio | 1-0 (7-3,3-3) |
| 2009-08-15 |
| Kitee-Sotkamo | 0-2 (2-9,1-7) |
| Oulu-Kouvola | 2-1 (5-1,1-2,1-0) |
| Koskenkorva-Vimpeli | 1-0 (4-3,2-2) |
| Hyvinkää-Raahe | 1-2 (3-6,8-1,0-0,1-2) |
| 2009-08-13 |
| Vimpeli-Koskenkorva | 2-0 (4-0,5-1) |
| Kouvola-Oulu | 2-0 (4-3,2-0) |
| Raahe-Hyvinkää | 1-0 (3-2,2-2) |
| Sotkamo-Kitee | 2-0 (5-3,7-3) |
| 2009-08-12 |
| Kuopio-Nurmo | 1-2 (1-2,2-1,0-1) |
| 2009-08-11 |
| Kitee-Sotkamo | 1-2 (5-4,1-4,0-0,1-2) |
| Oulu-Kouvola | 0-2 (1-5,0-1) |
| Koskenkorva-Vimpeli | 2-0 (3-2,3-1) |
| Hyvinkää-Raahe | 2-1 (7-1,1-10,1-0) |
| 2009-08-09 |
| Vimpeli-Koskenkorva | 2-0 (3-1,4-2) |
| Kouvola-Oulu | 1-2 (2-3,2-0,0-1) |
| Raahe-Hyvinkää | 2-1 (9-1,4-6,2-2,3-2) |
| Sotkamo-Kitee | 2-0 (5-1,5-2) |
| Nurmo-Kuopio | 2-0 (5-1,4-0) |
| 2009-08-06 |
| Vimpeli-Kitee | 1-0 (6-6,8-1) |
| Kuopio-Kouvola | 0-2 (0-8,2-15) |
| Koskenkorva-Oulu | 2-0 (4-2,6-4) |
| Raahe-Nurmo | 2-1 (4-1,0-2,1-0) |
| Hyvinkää-Sotkamo | 2-1 (1-3,4-3,0-0,3-2) |
| 2009-08-04 |
| Joensuu-Kuopio | 2-1 (5-2,0-1,4-0) |
| Oulu-Raahe | 2-1 (0-3,5-2,4-2) |
| 2009-08-02 |
| Kitee-Hyvinkää | 0-1 (0-4,3-3) |
| Kouvola-Joensuu | 2-0 (4-0,6-4) |
| Sotkamo-Koskenkorva | 2-1 (2-4,5-0,1-0) |
| Nurmo-Kuopio | 1-0 (3-3,2-0) |
| 2009-07-30 |
| Joensuu-Nurmo | 2-0 (6-1,10-3) |
| Kuopio-Oulu | 0-2 (0-2,3-13) |
| Raahe-Sotkamo | 2-0 (3-2,5-2) |
| Hyvinkää-Vimpeli | 0-2 (4-11,4-5) |
| 2009-07-28 |
| Koskenkorva-Kitee | 2-0 (1-0,2-1) |
| Sotkamo-Oulu | 2-0 (6-5,5-2) |
| Hyvinkää-Kouvola | 1-2 (7-4,3-5,0-1) |
| 2009-07-26 |
| Kitee-Raahe | 0-1 (2-2,4-7) |
| Oulu-Joensuu | 2-0 (4-2,4-0) |
| Sotkamo-Kuopio | 2-0 (3-1,1-0) |
| Nurmo-Kouvola | 2-1 (0-1,4-3,1-0) |
| Vimpeli-Koskenkorva | 2-0 (3-1,7-1) |
| 2009-07-23 |
| Joensuu-Sotkamo | 0-1 (2-3,1-1) |
| Kuopio-Kitee | 1-2 (5-2,0-2,0-0,0-2) |
| Koskenkorva-Nurmo | 1-2 (0-4,6-2,0-1) |
| Raahe-Vimpeli | 2-0 (3-2,7-3) |
