Pelaajat
Nimi | Syntymäaika | Kasvattajaseura | Sopimus |
---|---|---|---|
Jesse Eskelinen | 22.2.1997 | Kouvolan Pallonlyöjät | 2022 |
Kasperi Kaksonen | 02.09.2002 | Kiteen Pallo-90 | - |
Topias Kaksonen | 25.4.2005 | Kiteen Pallo-90 | 2023 |
Juuso Lattu | 11.9.1994 | Imatran Pallo-Veikot | 2023 |
Joni Lehikoinen | 07.02.1999 | Tohmajärven Pomppu | 2023 |
Matias Litmanen | 8.11.1999 | Siilinjärven Pesis | 2023 |
Otso Mäkelä | 7.9.1992 | Kouvolan Pallonlyöjät | 2022 |
Sami Partanen | 13.7.1979 | Saaren Urheilijat | 2022 |
Hannes Pekkinen | 26.10.1998 | Kiteen Pallo-90 | 2022 |
Elmeri Purmonen | 22.12.2001 | Kiteen Pallo-90 | 2022 |
Miika Timonen | 06.02.2002 | Kiteen Pallo-90 | 2022 |
Samu Vainikainen | 14.3.1991 | Siilinjärven Pesis | 2022 (+ optio 2023) |
Samu-Kalle Varonen | 4.8.1999 | Joensuun Maila | 2023 |
Lassi Vasarainen | 03.03.2001 | Kiteen Pallo-90 | 2022 |
Valmentajat
Nimi | Rooli | Sopimus |
---|---|---|
Juho Kaikko | 1. PJ | 2023 |
Niko Sirviö | 2. PJ | 2022 |
Kotikentät: Rantakenttä, Kitee
Sarjataulukko
Seura | O | P |
---|---|---|
1. Sotkamon Jymy | 3 | 7 |
2. Vimpelin Veto | 2 | 6 |
3. Kiteen Pallo -90 | 2 | 5 |
4. Manse PP, Tampere | 1 | 3 |
5. Kouvolan Pallonlyöjät | 1 | 3 |
6. Joensuun Maila | 2 | 3 |
7. Kempeleen Kiri | 2 | 3 |
8. Koskenkorvan Urheilijat | 2 | 2 |
9. Pattijoen Urheilijat, Raahe | 2 | 1 |
10. Seinäjoen JymyJussit | 1 | 0 |
11. Kankaanpään Maila | 1 | 0 |
12. Hyvinkään Tahko | 2 | 0 |
13. Imatran Pallo-Veikot | 3 | 0 |