Pelaajat
Nimi | Syntymäaika | Kasvattajaseura | Sopimus |
---|---|---|---|
Jesse Eskelinen | 22.2.1997 | Kouvolan Pallonlyöjät | 2022 |
Kasperi Kaksonen | 02.09.2002 | Kiteen Pallo-90 | - |
Topias Kaksonen | 25.4.2005 | Kiteen Pallo-90 | 2023 |
Juuso Lattu | 11.9.1994 | Imatran Pallo-Veikot | 2023 |
Joni Lehikoinen | 07.02.1999 | Tohmajärven Pomppu | 2023 |
Matias Litmanen | 8.11.1999 | Siilinjärven Pesis | 2023 |
Otso Mäkelä | 7.9.1992 | Kouvolan Pallonlyöjät | 2022 |
Sami Partanen | 13.7.1979 | Saaren Urheilijat | 2022 |
Hannes Pekkinen | 26.10.1998 | Kiteen Pallo-90 | 2022 |
Elmeri Purmonen | 22.12.2001 | Kiteen Pallo-90 | 2022 |
Miika Timonen | 06.02.2002 | Kiteen Pallo-90 | 2022 |
Samu Vainikainen | 14.3.1991 | Siilinjärven Pesis | 2022 (+ optio 2023) |
Samu-Kalle Varonen | 4.8.1999 | Joensuun Maila | 2023 |
Lassi Vasarainen | 03.03.2001 | Kiteen Pallo-90 | 2022 |
Valmentajat
Nimi | Rooli | Sopimus |
---|---|---|
Juho Kaikko | 1. PJ | 2023 |
Niko Sirviö | 2. PJ | 2022 |
Kotikentät: Rantakenttä, Kitee
Sarjataulukko
Seura | O | P |
---|---|---|
1. Vimpelin Veto | 30 | 74 |
2. Manse PP, Tampere | 30 | 69 |
3. Sotkamon Jymy | 30 | 62 |
4. Kouvolan Pallonlyöjät | 30 | 62 |
5. Hyvinkään Tahko | 30 | 53 |
6. Joensuun Maila | 30 | 52 |
7. Kempeleen Kiri | 30 | 42 |
8. Kiteen Pallo -90 | 30 | 38 |
9. Seinäjoen JymyJussit | 30 | 26 |
10. Imatran Pallo-Veikot | 30 | 25 |
11. Pattijoen Urheilijat, Raahe | 30 | 23 |
12. Koskenkorvan Urheilijat | 30 | 22 |
13. Kankaanpään Maila | 30 | 7 |