Pelaajat
Nimi | Syntymäaika | Kasvattajaseura | Sopimus |
---|---|---|---|
Timo Hanhisalo | 22.9.1993 | Halsuan Toivo | 2022 |
Teemu Juntunen | 30.12.1995 | Joensuun Maila | 2023 |
Antti Karjaluoto | 29.10.1999 | PattU Juniorit | 2022 |
Juuso Keski-Koukkari | 7.10.1997 | Vähänkyrön Viesti | 2022 |
Vertti Kontinaho | 3.11.2003 | Pattijoen Urheilijat | 2022 |
Konsta Launonen | 18.10.2002 | PattU Juniorit | 2022 |
Mikael Mäkelä | 23.8.2003 | PattU Juniorit | 2022 |
Paavo Pelto | 21.1.1984 | Oulun Lippo | 2022 |
Simo Rahunen | 22.8.1990 | Kiteen Pallo-90 | 2022 |
Tuukka Sarkkinen | 1.11.1999 | PattU Juniorit | 2022 |
Topi Still | 6.12.2003 | Napapiirin Pesis | 2022 (+ optio 2023) |
Eetu Suni | 22.05.1997 | Oulun Lippo Juniorot | 2022 |
Martti Viitasalo | 23.8.2001 | Lappajärven Veikot | 2022 (+ optio 2023) |
Lauri Vuollo | 12.2.2003 | Kempeleen Kiri | Lainassa Kempeleen Kiristä |
Valmentajat
Nimi | Rooli | Sopimus |
---|---|---|
Perttu Westersund | 1. PJ | 2022 |
Jari Törmänen | 2. PJ | 2022 |
Kotikentät: Miilu-Areena, Raahe
Pattijoen Urheilijat Ry
Pattijoentie 6 A 3
92140 Pattijoki
Y-tunnus 0188844-3
Puh. (08) 265 449
toimisto(at)pattijoenurheilijat.fi
Sarjataulukko
Seura | O | P |
---|---|---|
1. Sotkamon Jymy | 3 | 7 |
2. Vimpelin Veto | 2 | 6 |
3. Kiteen Pallo -90 | 2 | 5 |
4. Manse PP, Tampere | 1 | 3 |
5. Kouvolan Pallonlyöjät | 1 | 3 |
6. Joensuun Maila | 2 | 3 |
7. Kempeleen Kiri | 2 | 3 |
8. Koskenkorvan Urheilijat | 2 | 2 |
9. Pattijoen Urheilijat, Raahe | 2 | 1 |
10. Seinäjoen JymyJussit | 1 | 0 |
11. Kankaanpään Maila | 1 | 0 |
12. Hyvinkään Tahko | 2 | 0 |
13. Imatran Pallo-Veikot | 3 | 0 |