Pelaajat
Nimi | Syntymäaika | Kasvattajaseura | Sopimus |
---|---|---|---|
Venla Karttunen | 18.9.2002 | Jyväskylän Pesis | 2022 |
Oona Kinnunen | 4.2.2003 | Kinnulan Kimmot | 2024 |
Ella Korpela | 14.8.1999 | Kempeleen Kiri | 2022 |
Sara Kujanen | 9.10.2003 | Joensuun Maila | 2023 |
Emma Körkkö | 22.4.1992 | Turku-Pesis | 2022 |
Roosa Lappalainen | 19.2.1999 | Siilinjärven Pesis | 2024 |
Mari Mantsinen | 27.3.1995 | Kiteen Pallo-90 | 2022 |
Jutta Myllyniemi | 14.01.1997 | Oulunsalon Vasama | 2023 |
Ella Mäkelä | 14.08.1998 | Jyväskylän Pesis | 2022 |
Eeva Mäki-Maukola | 1.2.1995 | Joensuun Maila | 2022 |
Elsa Nyman | 17.9.2003 | Jyväskylän Pesis | 2022 |
Susanne Ojaniemi | 8.11.1991 | Järvenpään Pesis | 2022 |
Viivi Partanen | 17.02.2004 | PattU Juniorit | 2023 |
Iiris Rautio | 01.10.2003 | Jyväskylän Pesis | 2022 |
Ronja Salmela | 29.11.2003 | Ruoveden Pirkat | 2022 |
Kati Tanhua | 08.05.1995 | Fera, Rauma | 2022 |
Laura Toikkanen | 19.9.1994 | Puijon Pesis | 2023 |
Tinja Töyrylä | 26.1.2000 | Fera, Rauma | 2022 |
Valmentajat
Nimi | Rooli | Sopimus |
---|---|---|
Jussi Viljanen | 1. PJ | 2023 |
Vesa Rantanen | Valmentaja | - |
Kotikentät: Hippoksen pesäpallostadion, Jyväskylä
Toimisto:
Kirittäret / Jyväskylän Pesis Ry
Volmarinkatu 15
40720 Jyväskylä
Sami Kantanen
sami.kantanen(at)saunalahti.fi
Petri Kaijansinkko
Seurajohtaja
0400 540977
pete.kaijansinkko(at)kirittaret.fi
pete.kaijansinkko(at)icloud.com
Sarjataulukko
Seura | O | P |
---|---|---|
1. Manse PP, Tampere | 24 | 56 |
2. Pesäkarhut, Pori | 24 | 54 |
3. Jyväskylän Kirittäret | 24 | 50 |
4. Lapuan Virkiä | 24 | 46 |
5. Seinäjoen Maila-Jussit | 24 | 36 |
6. Fera, Rauma | 24 | 32 |
7. Mailattaret, Vaasa | 24 | 31 |
8. Hyvinkään Tahko | 24 | 27 |
9. Joensuun Maila | 24 | 26 |
10. Kempeleen Kiri | 24 | 20 |
11. Pöytyän Urheilijat | 24 | 18 |
12. Roihuttaret, Helsinki | 24 | 15 |