Pelaajat
Nimi | Syntymäaika | Kasvattajaseura | Sopimus |
---|---|---|---|
Venla Ahola | 8.1.2000 | Hämeenkyrön Räpsä | 2022 |
Vilja Ahola | 19.3.2001 | Hämeenkyrön Räpsä | 2022 |
Lydia Eskola | 5.7.2005 | Pöytyän Urheilijat | 2022 |
Aurora Frantsila | 10.2.2004 | Hämeenkyrön Räpsä | 2022 |
Essi Ilmanen | 3.8.1998 | Pöytyän Urheilijat | 2022 |
Petra Kaitoinen | 7.2.1995 | Pöytyän Urheilijat | 2022 |
Sanni Kyläpekka | 2.1.1999 | Pöytyän Urheilijat | 2022 (+ optio 2023) |
Siiri Leppänen | 21.1.2000 | Hämeenkyrön Räpsä | 2022 (+ optio 2023) |
Laura Musku | 14.2.2005 | Pöytyän Urheilijat | 2022 |
Kaisa Pauna | 3.7.1997 | Pöytyän Urheilijat | 2022 (+ optio 2023) |
Minttu Reunanen | 30.1.2001 | Hyvinkään Tahko | 2022 |
Pinja Rouhiainen | 21.6.2004 | Pöytyän Urheilijat | 2022 |
Maria Sveholm | 26.7.2002 | Nurmon Jymy | 2022 (+ optio 2023) |
Veera Tyynelä | 10.5.2001 | Seinäjoen Maila-Jussit | 2023 |
Terhi Värri | 10.9.1999 | Pöytyän Urheilijat | 2022 (+ optio 2023) |
Valmentajat
Nimi | Rooli | Sopimus |
---|---|---|
Aleksi Mäkelä | 1. PJ | 2022 |
Kotikentät: Kymppi-Katto Areena, Pöytyä
Tiedot päivitetään myöhemmin.
Sarjataulukko
Seura | O | P |
---|---|---|
1. Seinäjoen Maila-Jussit | 3 | 8 |
2. Mailattaret, Vaasa | 3 | 5 |
3. Pesäkarhut, Pori | 2 | 4 |
4. Manse PP, Tampere | 2 | 4 |
5. Jyväskylän Kirittäret | 2 | 4 |
6. Lapuan Virkiä | 1 | 3 |
7. Fera, Rauma | 0 | 0 |
8. Joensuun Maila | 1 | 0 |
9. Pöytyän Urheilijat | 1 | 0 |
10. Roihuttaret, Helsinki | 1 | 0 |
11. Kempeleen Kiri | 2 | 0 |
12. Hyvinkään Tahko | 2 | 0 |