Pelaajat
Nimi | Syntymäaika | Kasvattajaseura | Sopimus |
---|---|---|---|
Pinja Arbelius | 22.2.2000 | Porin Pesäkarhut | 2022 |
Sini Haataja | 6.10.1998 | Turku-Pesis | 2022 (+ optio 2023) |
Nelli Huotari | 22.9.2005 | Sotkanon Jymy-Pesis | 2023 |
Reetta Juntunen | 28.1.2001 | Joensuun Maila | 2022 |
Oona Liimatainen | 4.6.1997 | Porin Pesäkarhut | 2022 |
Oona Majoinen | 4.5.2003 | Joensuun Maila | 2022 (+ optio 2023) |
Iida Nupponen | 22.11.1999 | Joensuun Maila | 2022 |
Noora Pasi | 21.8.2002 | Haminan Palloilijat | 2022 (+ optio 2023) |
Johanna Pirskanen | 3.8.2003 | Siilinjärven Pesis | 2022 (+ optio 2023) |
Marianne Roiha | 28.7.1996 | Pesä Ysit | 2022 |
Marianne Sivonen | 7.1.2004 | Ilomantsin Urheilijat | 2023 |
Sini Suihko | 28.11.2000 | Viinijärven Urheilijat | 2022 (+ optio 2023) |
Senna Surakka | 25.7.2001 | Joensuun Maila | 2022 |
Veera Toikka | 24.5.2002 | Haminan Palloilijat | 2022 |
Hanna Toivanen | 16.5.2001 | Viinijärven Urheilijat | 2022 (+ optio 2023) |
Liinu Turpela | 25.12.2001 | Espoon Pesis | 2022 (+ optio 2023) |
Veera Varonen | 7.1.2005 | Kiteen Pallo-90 | 2023 |
Valmentajat
Nimi | Rooli | Sopimus |
---|---|---|
Arttu Jurvakainen | 1. PJ | 2022 (+ optio -23 & -24) |
Mikael Sillanpää | 2. PJ | 2022 (+ optio -23 & -24) |
Kotikentät: Bolt Stadion, Joensuu
Sarjataulukko
Seura | O | P |
---|---|---|
1. Seinäjoen Maila-Jussit | 3 | 8 |
2. Mailattaret, Vaasa | 3 | 5 |
3. Pesäkarhut, Pori | 2 | 4 |
4. Manse PP, Tampere | 2 | 4 |
5. Jyväskylän Kirittäret | 2 | 4 |
6. Lapuan Virkiä | 1 | 3 |
7. Fera, Rauma | 0 | 0 |
8. Joensuun Maila | 1 | 0 |
9. Pöytyän Urheilijat | 1 | 0 |
10. Roihuttaret, Helsinki | 1 | 0 |
11. Kempeleen Kiri | 2 | 0 |
12. Hyvinkään Tahko | 2 | 0 |