Pelaajat
Nimi | Syntymäaika | Kasvattajaseura | Sopimus |
---|---|---|---|
Roosa Hussa | 25.3.1999 | Oulaisten Huima) | 2022 (+ optio 2023) |
Elisa Hyny | 21.5.2005 | Vaasan Mailan Juniorit | 2022 |
Saana Kamppinen | 19.9.2002 | Ylihärmän Pesis-Junkkarit | 2022 (+ optio 2023) |
Ada Karlsson | 24.6.2003 | Vaasan Mailan Juniorit | 2022 (+ optio 2023) |
Julia Karlsson | 15.12.2000 | Vähänkyrön Viesti | 2022 (+ optio 2023) |
Sofia Kitinoja | 24.1.2002 | Seinäjoen Maila-Jussit | 2022 (+ optio 2023) |
Linnea Laatikainen | 18.2.2000 | Oulun Lippo Juniorit | 2022 (+ optio 2023) |
Elli Mertaniemi | 29.3.2000 | Alajärven Ankkurit | 2022 (+ optio 2023) |
Julianna Peltoniemi | 20.1.2001 | Vaasan Mailan Juniorit | 2022 (+ optio 2023) |
Riikka Polso | 17.3.2004 | Veteli Pesis | 2022 (+ optio 2023) |
Eena Rintamäki | 3.4.2003 | Vaasan Mailan Juniorit | 2022 (+ optio 2023) |
Iisa Rintamäki | 16.8.2000 | Vaasan Mailan Juniorit | 2022 (+ optio 2023) |
Alexandra Scheweleff | 7.5.2005 | Vaasan Mailan Juniorit | 2022 (+ optio 2023) |
Henna Suominen | 26.9.1999 | Fera, Rauma | 2022 (+ optio 2023) |
Venla Tanhua | 28.8.1997 | Fera, Rauma | 2022 |
Petra Äkkinen | 23.10.2000 | Vaasan Mailan Juniorit | 2022 (+ optio 2023) |
Valmentajat
Nimi | Rooli | Sopimus |
---|---|---|
Pekka Mäntymaa | 1. PJ | 2022 |
Jussi Harju | 2. PJ | 2022 |
Kotikentät: Hietalahden pesäpallostadion, Vaasa
Toimisto:
Ritakuja 3, 65280 Vaasa
Kotikenttä:
HIETALAHDEN PESÄPALLOSTADION
Sanmarkinkatu
65100 Vaasa
Seuran sähköposti:
miia.akkinen(at)mailattaret.fi
Seuran puh: 050 342 0546
Y-tunnus: 2720430-2
Rekisterinumero: 215.830
Mailattaret ry on perustettu 21.9.2015.
Sarjataulukko
Seura | O | P |
---|---|---|
1. Seinäjoen Maila-Jussit | 3 | 8 |
2. Mailattaret, Vaasa | 3 | 5 |
3. Pesäkarhut, Pori | 2 | 4 |
4. Manse PP, Tampere | 2 | 4 |
5. Jyväskylän Kirittäret | 2 | 4 |
6. Lapuan Virkiä | 1 | 3 |
7. Fera, Rauma | 0 | 0 |
8. Joensuun Maila | 1 | 0 |
9. Pöytyän Urheilijat | 1 | 0 |
10. Roihuttaret, Helsinki | 1 | 0 |
11. Kempeleen Kiri | 2 | 0 |
12. Hyvinkään Tahko | 2 | 0 |