Pelaajat
Nimi | Syntymäaika | Kasvattajaseura | Sopimus |
---|---|---|---|
Anna Honkala | 25.06.2001 | Nurmon Jymy | 2022 |
Johanna Karjanlahti | 1.9.2001 | Siilinjärven Pesis | 2022 |
Anu Kiviharju | 14.12.1992 | Kankaanpään Maila | 2022 (+ optio 2023) |
Anni Laakso | 27.7.1994 | Nurmon Jymy | 2023 |
Aino-Kaisa Mantere | 16.6.1994 | Ilmajoen Kisailijat | 2022 |
Maiju Mäntylä | 13.11.1998 | Seinäjoen Maila-Jussit | 2023 |
Ria Ojala | 18.5.2002 | Kempeleen Kiri | 2022 (+ optio 2023) |
Susanna Ojala | 20.1.1998 | Jalasjärven Jalas | 2022 (+ optio 2023) |
Emma Sallinen | 17.2.1995 | Viinijärven Urheilijat | 2022 |
Sanni Syrjälä | 28.6.1998 | Ilmajoen Kisailijat | 2022 |
Silja Syrjälä | 28.06.1998 | Ilmajoen Kisailijat | 2022 |
Tiia Valtanen | 23.2.2001 | Kempeleen Kiri | 2022 |
Valmentajat
Nimi | Rooli | Sopimus |
---|---|---|
Juha Antikainen | 1. PJ | 2022 (+ optio 2023) |
Henri Kultti | 2. PJ | 2022 |
Kotikentät: Vendo Areena, Seinäjoki
Sarjataulukko
Seura | O | P |
---|---|---|
1. Seinäjoen Maila-Jussit | 3 | 8 |
2. Mailattaret, Vaasa | 3 | 5 |
3. Pesäkarhut, Pori | 2 | 4 |
4. Manse PP, Tampere | 2 | 4 |
5. Jyväskylän Kirittäret | 2 | 4 |
6. Lapuan Virkiä | 1 | 3 |
7. Fera, Rauma | 0 | 0 |
8. Joensuun Maila | 1 | 0 |
9. Pöytyän Urheilijat | 1 | 0 |
10. Roihuttaret, Helsinki | 1 | 0 |
11. Kempeleen Kiri | 2 | 0 |
12. Hyvinkään Tahko | 2 | 0 |