Runkosarja2021
toukokuu
pe 7.5. klo 18:00 | Haminan Palloilijat | - | Imatran Pallo-Veikot | ||
pe 7.5. klo 18:00 | Hyvinkään Tahko | - | Siilinjärven Pesis | ||
pe 7.5. klo 18:00 | Manse PP, Tampere | - | Kempeleen Kiri | ||
pe 7.5. klo 18:00 | Seinäjoen JymyJussit | - | Joensuun Maila | ||
la 8.5. klo 16:00 | Koskenkorvan Urheilijat | - | Kiteen Pallo -90 | ||
su 9.5. klo 16:00 | Vimpelin Veto | - | Pattijoen Urheilijat, Raahe | ||
su 9.5. klo 17:00 | Kankaanpään Maila | - | Haminan Palloilijat | ||
su 9.5. klo 17:00 | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Sotkamon Jymy | ||
ma 10.5. klo 18:00 | Imatran Pallo-Veikot | - | Manse PP, Tampere | ||
ti 11.5. klo 18:00 | Kiteen Pallo -90 | - | Sotkamon Jymy | ||
ke 12.5. klo 18:00 | Hyvinkään Tahko | - | Koskenkorvan Urheilijat | ||
ke 12.5. klo 18:00 | Joensuun Maila | - | Imatran Pallo-Veikot | ||
ke 12.5. klo 18:00 | Kempeleen Kiri | - | Kankaanpään Maila | ||
ke 12.5. klo 18:00 | Seinäjoen JymyJussit | - | Siilinjärven Pesis | ||
ke 12.5. klo 18:00 | Haminan Palloilijat | - | Kouvolan Pallonlyöjät | ||
pe 14.5. klo 18:00 | Kiteen Pallo -90 | - | Haminan Palloilijat | ||
pe 14.5. klo 18:00 | Koskenkorvan Urheilijat | - | Seinäjoen JymyJussit | ||
pe 14.5. klo 18:00 | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Hyvinkään Tahko | ||
pe 14.5. klo 18:00 | Manse PP, Tampere | - | Vimpelin Veto | ||
pe 14.5. klo 18:00 | Pattijoen Urheilijat, Raahe | - | Sotkamon Jymy | ||
pe 14.5. klo 18:00 | Siilinjärven Pesis | - | Kempeleen Kiri | ||
la 15.5. klo 15:00 | Kankaanpään Maila | - | Manse PP, Tampere | ||
su 16.5. klo 16:00 | Vimpelin Veto | - | Joensuun Maila | ||
su 16.5. klo 17:00 | Imatran Pallo-Veikot | - | Siilinjärven Pesis | ||
su 16.5. klo 17:00 | Kempeleen Kiri | - | Pattijoen Urheilijat, Raahe | ||
ma 17.5. klo 18:00 | Hyvinkään Tahko | - | Kiteen Pallo -90 | ||
ti 18.5. klo 18:00 | Koskenkorvan Urheilijat | - | Imatran Pallo-Veikot | ||
ti 18.5. klo 18:00 | Pattijoen Urheilijat, Raahe | - | Seinäjoen JymyJussit | ||
ke 19.5. klo 18:00 | Kankaanpään Maila | - | Kouvolan Pallonlyöjät | ||
to 20.5. klo 18:00 | Joensuun Maila | - | Kiteen Pallo -90 | ||
to 20.5. klo 18:00 | Siilinjärven Pesis | - | Koskenkorvan Urheilijat | ||
to 20.5. klo 18:00 | Sotkamon Jymy | - | Haminan Palloilijat | ||
pe 21.5. klo 18:00 | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Pattijoen Urheilijat, Raahe | ||
pe 21.5. klo 18:00 | Manse PP, Tampere | - | Sotkamon Jymy | ||
pe 21.5. klo 18:00 | Seinäjoen JymyJussit | - | Vimpelin Veto | ||
la 22.5. klo 15:00 | Kiteen Pallo -90 | - | Kankaanpään Maila | ||
la 22.5. klo 16:00 | Hyvinkään Tahko | - | Kempeleen Kiri | ||
la 22.5. klo 17:00 | Imatran Pallo-Veikot | - | Pattijoen Urheilijat, Raahe | ||
su 23.5. klo 16:00 | Vimpelin Veto | - | Koskenkorvan Urheilijat | ||
su 23.5. klo 17:00 | Haminan Palloilijat | - | Kempeleen Kiri | ||
su 23.5. klo 17:00 | Joensuun Maila | - | Kankaanpään Maila | ||
su 23.5. klo 17:00 | Siilinjärven Pesis | - | Manse PP, Tampere | ||
ti 25.5. klo 18:00 | Pattijoen Urheilijat, Raahe | - | Siilinjärven Pesis | ||
ti 25.5. klo 18:00 | Seinäjoen JymyJussit | - | Hyvinkään Tahko | ||
ti 25.5. klo 18:00 | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Vimpelin Veto | ||
ke 26.5. klo 18:00 | Manse PP, Tampere | - | Kiteen Pallo -90 | ||
to 27.5. klo 18:00 | Kankaanpään Maila | - | Sotkamon Jymy | ||
pe 28.5. klo 18:00 | Haminan Palloilijat | - | Siilinjärven Pesis | ||
pe 28.5. klo 18:00 | Hyvinkään Tahko | - | Sotkamon Jymy | ||
pe 28.5. klo 18:00 | Kempeleen Kiri | - | Seinäjoen JymyJussit | ||
pe 28.5. klo 18:00 | Pattijoen Urheilijat, Raahe | - | Joensuun Maila | ||
pe 28.5. klo 18:00 | Vimpelin Veto | - | Imatran Pallo-Veikot | ||
la 29.5. klo 16:00 | Koskenkorvan Urheilijat | - | Kouvolan Pallonlyöjät | ||
su 30.5. klo 17:00 | Imatran Pallo-Veikot | - | Kankaanpään Maila | ||
su 30.5. klo 17:00 | Kiteen Pallo -90 | - | Kempeleen Kiri | ||
su 30.5. klo 17:00 | Manse PP, Tampere | - | Hyvinkään Tahko | ||
su 30.5. klo 17:00 | Seinäjoen JymyJussit | - | Haminan Palloilijat | ||
su 30.5. klo 17:00 | Siilinjärven Pesis | - | Vimpelin Veto | ||
ma 31.5. klo 18:00 | Joensuun Maila | - | Kouvolan Pallonlyöjät |
kesäkuu
ke 2.6. klo 18:00 | Haminan Palloilijat | - | Joensuun Maila | ||
ke 2.6. klo 18:00 | Kempeleen Kiri | - | Vimpelin Veto | ||
to 3.6. klo 18:00 | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Imatran Pallo-Veikot | ||
to 3.6. klo 18:00 | Sotkamon Jymy | - | Siilinjärven Pesis | ||
to 3.6. klo 18:00 | Hyvinkään Tahko | - | Seinäjoen JymyJussit | ||
to 3.6. klo 18:00 | Kiteen Pallo -90 | - | Pattijoen Urheilijat, Raahe | ||
to 3.6. klo 18:00 | Koskenkorvan Urheilijat | - | Manse PP, Tampere | ||
pe 4.6. klo 18:00 | Joensuun Maila | - | Kempeleen Kiri | ||
su 6.6. klo 16:00 | Vimpelin Veto | - | Kiteen Pallo -90 | ||
su 6.6. klo 17:00 | Haminan Palloilijat | - | Sotkamon Jymy | ||
su 6.6. klo 17:00 | Kankaanpään Maila | - | Hyvinkään Tahko | ||
su 6.6. klo 17:00 | Pattijoen Urheilijat, Raahe | - | Manse PP, Tampere | ||
su 6.6. klo 17:00 | Siilinjärven Pesis | - | Kouvolan Pallonlyöjät | ||
ma 7.6. klo 18:00 | Seinäjoen JymyJussit | - | Koskenkorvan Urheilijat | ||
ke 9.6. klo 18:00 | Kempeleen Kiri | - | Sotkamon Jymy | ||
ke 9.6. klo 18:00 | Manse PP, Tampere | - | Pattijoen Urheilijat, Raahe | ||
to 10.6. klo 18:00 | Hyvinkään Tahko | - | Joensuun Maila | ||
to 10.6. klo 18:00 | Imatran Pallo-Veikot | - | Haminan Palloilijat | ||
to 10.6. klo 18:00 | Kiteen Pallo -90 | - | Siilinjärven Pesis | ||
to 10.6. klo 18:00 | Vimpelin Veto | - | Kankaanpään Maila | ||
pe 11.6. klo 18:00 | Kankaanpään Maila | - | Vimpelin Veto | ||
pe 11.6. klo 18:00 | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Seinäjoen JymyJussit | ||
pe 11.6. klo 18:00 | Manse PP, Tampere | - | Joensuun Maila | ||
pe 11.6. klo 18:00 | Pattijoen Urheilijat, Raahe | - | Kempeleen Kiri | ||
pe 11.6. klo 18:00 | Sotkamon Jymy | - | Koskenkorvan Urheilijat | ||
la 12.6. klo 16:00 | Haminan Palloilijat | - | Kouvolan Pallonlyöjät | ||
su 13.6. klo 17:00 | Kempeleen Kiri | - | Manse PP, Tampere | ||
su 13.6. klo 17:00 | Kiteen Pallo -90 | - | Imatran Pallo-Veikot | ||
su 13.6. klo 17:00 | Seinäjoen JymyJussit | - | Sotkamon Jymy | ||
ti 15.6. klo 18:00 | Joensuun Maila | - | Hyvinkään Tahko | ||
ti 15.6. klo 18:00 | Koskenkorvan Urheilijat | - | Haminan Palloilijat | ||
ti 15.6. klo 18:00 | Pattijoen Urheilijat, Raahe | - | Vimpelin Veto | ||
ti 15.6. klo 18:00 | Siilinjärven Pesis | - | Kiteen Pallo -90 | ||
to 17.6. klo 18:00 | Imatran Pallo-Veikot | - | Hyvinkään Tahko | ||
to 17.6. klo 18:00 | Joensuun Maila | - | Sotkamon Jymy | ||
to 17.6. klo 18:00 | Kankaanpään Maila | - | Kempeleen Kiri | ||
pe 18.6. klo 18:00 | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Manse PP, Tampere | ||
pe 18.6. klo 18:00 | Koskenkorvan Urheilijat | - | Vimpelin Veto | ||
la 19.6. klo 15:00 | Kankaanpään Maila | - | Siilinjärven Pesis | ||
la 19.6. klo 15:00 | Kiteen Pallo -90 | - | Seinäjoen JymyJussit | ||
la 19.6. klo 17:00 | Sotkamon Jymy | - | Kempeleen Kiri | ||
su 20.6. klo 16:00 | Hyvinkään Tahko | - | Kouvolan Pallonlyöjät | ||
su 20.6. klo 16:00 | Vimpelin Veto | - | Haminan Palloilijat | ||
su 20.6. klo 17:00 | Imatran Pallo-Veikot | - | Seinäjoen JymyJussit | ||
su 20.6. klo 17:00 | Manse PP, Tampere | - | Siilinjärven Pesis | ||
su 20.6. klo 17:00 | Pattijoen Urheilijat, Raahe | - | Koskenkorvan Urheilijat | ||
ma 21.6. klo 18:00 | Kempeleen Kiri | - | Joensuun Maila | ||
ti 22.6. klo 18:00 | Sotkamon Jymy | - | Kiteen Pallo -90 | ||
ke 23.6. klo 18:00 | Haminan Palloilijat | - | Hyvinkään Tahko | ||
ke 23.6. klo 18:00 | Joensuun Maila | - | Koskenkorvan Urheilijat | ||
ke 23.6. klo 18:00 | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Imatran Pallo-Veikot | ||
ke 23.6. klo 18:00 | Seinäjoen JymyJussit | - | Kankaanpään Maila | ||
ke 23.6. klo 18:00 | Siilinjärven Pesis | - | Pattijoen Urheilijat, Raahe | ||
ma 28.6. klo 18:00 | Sotkamon Jymy | - | Pattijoen Urheilijat, Raahe | ||
ti 29.6. klo 18:00 | Koskenkorvan Urheilijat | - | Hyvinkään Tahko | ||
ke 30.6. klo 18:00 | Haminan Palloilijat | - | Kiteen Pallo -90 | ||
ke 30.6. klo 18:00 | Manse PP, Tampere | - | Kankaanpään Maila | ||
ke 30.6. klo 18:00 | Vimpelin Veto | - | Sotkamon Jymy | ||
ke 30.6. klo 18:45 | Imatran Pallo-Veikot | - | Joensuun Maila |
heinäkuu
pe 2.7. klo 18:00 | Hyvinkään Tahko | - | Vimpelin Veto | ||
pe 2.7. klo 18:00 | Kankaanpään Maila | - | Seinäjoen JymyJussit | ||
pe 2.7. klo 18:00 | Kempeleen Kiri | - | Kouvolan Pallonlyöjät | ||
pe 2.7. klo 18:00 | Siilinjärven Pesis | - | Imatran Pallo-Veikot | ||
la 3.7. klo 17:00 | Joensuun Maila | - | Manse PP, Tampere | ||
la 3.7. klo 17:00 | Pattijoen Urheilijat, Raahe | - | Kouvolan Pallonlyöjät | ||
su 4.7. klo 16:00 | Koskenkorvan Urheilijat | - | Siilinjärven Pesis | ||
su 4.7. klo 16:00 | Sotkamon Jymy | - | Kempeleen Kiri | ||
su 4.7. klo 17:00 | Haminan Palloilijat | - | Kankaanpään Maila | ||
su 4.7. klo 17:00 | Kiteen Pallo -90 | - | Manse PP, Tampere | ||
ma 5.7. klo 18:00 | Vimpelin Veto | - | Seinäjoen JymyJussit | ||
ti 6.7. klo 18:00 | Imatran Pallo-Veikot | - | Haminan Palloilijat | ||
ti 6.7. klo 18:00 | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Koskenkorvan Urheilijat | ||
ti 6.7. klo 18:00 | Siilinjärven Pesis | - | Joensuun Maila | ||
ke 7.7. klo 18:00 | Kempeleen Kiri | - | Hyvinkään Tahko | ||
to 8.7. klo 18:00 | Vimpelin Veto | - | Siilinjärven Pesis | ||
to 8.7. klo 18:00 | Kankaanpään Maila | - | Imatran Pallo-Veikot | ||
to 8.7. klo 18:00 | Kiteen Pallo -90 | - | Joensuun Maila | ||
to 8.7. klo 18:00 | Manse PP, Tampere | - | Haminan Palloilijat | ||
to 8.7. klo 18:00 | Pattijoen Urheilijat, Raahe | - | Hyvinkään Tahko | ||
to 8.7. klo 18:00 | Seinäjoen JymyJussit | - | Koskenkorvan Urheilijat | ||
to 8.7. klo 18:00 | Sotkamon Jymy | - | Kouvolan Pallonlyöjät | ||
ti 13.7. klo 18:00 | Hyvinkään Tahko | - | Manse PP, Tampere | ||
ti 13.7. klo 18:00 | Imatran Pallo-Veikot | - | Sotkamon Jymy | ||
ti 13.7. klo 18:00 | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Kankaanpään Maila | ||
ke 14.7. klo 18:00 | Koskenkorvan Urheilijat | - | Vimpelin Veto | ||
to 15.7. klo 18:00 | Joensuun Maila | - | Pattijoen Urheilijat, Raahe | ||
to 15.7. klo 18:00 | Kankaanpään Maila | - | Kiteen Pallo -90 | ||
pe 16.7. klo 18:00 | Seinäjoen JymyJussit | - | Kiteen Pallo -90 | ||
pe 16.7. klo 18:00 | Siilinjärven Pesis | - | Sotkamon Jymy | ||
pe 16.7. klo 18:00 | Haminan Palloilijat | - | Vimpelin Veto | ||
pe 16.7. klo 18:00 | Kempeleen Kiri | - | Imatran Pallo-Veikot | ||
pe 16.7. klo 18:00 | Manse PP, Tampere | - | Kouvolan Pallonlyöjät | ||
la 17.7. klo 16:00 | Hyvinkään Tahko | - | Haminan Palloilijat | ||
la 17.7. klo 17:00 | Pattijoen Urheilijat, Raahe | - | Imatran Pallo-Veikot | ||
su 18.7. klo 16:00 | Koskenkorvan Urheilijat | - | Kempeleen Kiri | ||
su 18.7. klo 16:00 | Sotkamon Jymy | - | Seinäjoen JymyJussit | ||
su 18.7. klo 16:00 | Vimpelin Veto | - | Manse PP, Tampere | ||
ma 19.7. klo 18:00 | Kiteen Pallo -90 | - | Kouvolan Pallonlyöjät | ||
ti 20.7. klo 18:00 | Siilinjärven Pesis | - | Hyvinkään Tahko | ||
ti 20.7. klo 18:00 | Joensuun Maila | - | Haminan Palloilijat | ||
ti 20.7. klo 18:00 | Pattijoen Urheilijat, Raahe | - | Kankaanpään Maila | ||
ti 20.7. klo 18:00 | Seinäjoen JymyJussit | - | Manse PP, Tampere | ||
ke 21.7. klo 18:00 | Imatran Pallo-Veikot | - | Vimpelin Veto | ||
ke 21.7. klo 18:00 | Kempeleen Kiri | - | Koskenkorvan Urheilijat | ||
ke 21.7. klo 18:00 | Sotkamon Jymy | - | Hyvinkään Tahko | ||
to 22.7. klo 18:00 | Kiteen Pallo -90 | - | Vimpelin Veto | ||
pe 23.7. klo 18:00 | Koskenkorvan Urheilijat | - | Sotkamon Jymy | ||
pe 23.7. klo 18:00 | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Joensuun Maila | ||
pe 23.7. klo 18:00 | Manse PP, Tampere | - | Kankaanpään Maila | ||
la 24.7. klo 16:00 | Hyvinkään Tahko | - | Pattijoen Urheilijat, Raahe | ||
su 25.7. klo 14:00 | Joensuun Maila | - | Seinäjoen JymyJussit | ||
su 25.7. klo 16:00 | Vimpelin Veto | - | Kouvolan Pallonlyöjät | ||
su 25.7. klo 16:00 | Sotkamon Jymy | - | Imatran Pallo-Veikot | ||
su 25.7. klo 17:00 | Haminan Palloilijat | - | Pattijoen Urheilijat, Raahe | ||
su 25.7. klo 17:00 | Kankaanpään Maila | - | Koskenkorvan Urheilijat | ||
su 25.7. klo 17:00 | Kempeleen Kiri | - | Siilinjärven Pesis | ||
ti 27.7. klo 18:00 | Imatran Pallo-Veikot | - | Kiteen Pallo -90 | ||
ti 27.7. klo 18:00 | Seinäjoen JymyJussit | - | Kempeleen Kiri | ||
ke 28.7. klo 18:00 | Haminan Palloilijat | - | Koskenkorvan Urheilijat | ||
ke 28.7. klo 18:00 | Sotkamon Jymy | - | Manse PP, Tampere | ||
to 29.7. klo 18:00 | Seinäjoen JymyJussit | - | Pattijoen Urheilijat, Raahe | ||
to 29.7. klo 18:00 | Kankaanpään Maila | - | Joensuun Maila | ||
to 29.7. klo 18:00 | Kiteen Pallo -90 | - | Hyvinkään Tahko | ||
pe 30.7. klo 18:00 | Koskenkorvan Urheilijat | - | Joensuun Maila | ||
pe 30.7. klo 18:00 | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Siilinjärven Pesis | ||
pe 30.7. klo 18:00 | Manse PP, Tampere | - | Imatran Pallo-Veikot | ||
pe 30.7. klo 18:00 | Vimpelin Veto | - | Kempeleen Kiri | ||
la 31.7. klo 17:00 | Pattijoen Urheilijat, Raahe | - | Haminan Palloilijat |
elokuu
su 1.8. klo 16:00 | Hyvinkään Tahko | - | Kankaanpään Maila | ||
su 1.8. klo 17:00 | Imatran Pallo-Veikot | - | Kouvolan Pallonlyöjät | ||
su 1.8. klo 17:00 | Kempeleen Kiri | - | Haminan Palloilijat | ||
su 1.8. klo 17:00 | Siilinjärven Pesis | - | Seinäjoen JymyJussit | ||
ma 2.8. klo 18:00 | Sotkamon Jymy | - | Vimpelin Veto | ||
ti 3.8. klo 18:00 | Joensuun Maila | - | Siilinjärven Pesis | ||
ti 3.8. klo 18:00 | Koskenkorvan Urheilijat | - | Pattijoen Urheilijat, Raahe | ||
ti 3.8. klo 18:00 | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Kiteen Pallo -90 | ||
ke 4.8. klo 18:00 | Seinäjoen JymyJussit | - | Imatran Pallo-Veikot | ||
to 5.8. klo 18:00 | Joensuun Maila | - | Kiteen Pallo -90 | ||
to 5.8. klo 18:00 | Kankaanpään Maila | - | Hyvinkään Tahko | ||
to 5.8. klo 18:00 | Siilinjärven Pesis | - | Haminan Palloilijat | ||
pe 6.8. klo 18:00 | Manse PP, Tampere | - | Seinäjoen JymyJussit | ||
pe 6.8. klo 18:00 | Pattijoen Urheilijat, Raahe | - | Sotkamon Jymy | ||
la 7.8. klo 15:00 | Kiteen Pallo -90 | - | Koskenkorvan Urheilijat | ||
la 7.8. klo 16:00 | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Haminan Palloilijat | ||
su 8.8. klo 16:00 | Sotkamon Jymy | - | Joensuun Maila | ||
su 8.8. klo 16:00 | Vimpelin Veto | - | Seinäjoen JymyJussit | ||
su 8.8. klo 17:00 | Imatran Pallo-Veikot | - | Koskenkorvan Urheilijat | ||
su 8.8. klo 17:00 | Kempeleen Kiri | - | Pattijoen Urheilijat, Raahe | ||
su 8.8. klo 17:00 | Siilinjärven Pesis | - | Kankaanpään Maila | ||
ma 9.8. klo 18:00 | Hyvinkään Tahko | - | Manse PP, Tampere | ||
ti 10.8. klo 18:00 | Kankaanpään Maila | - | Pattijoen Urheilijat, Raahe | ||
ke 11.8. klo 18:00 | Kempeleen Kiri | - | Kiteen Pallo -90 | ||
to 12.8. klo 18:00 | Koskenkorvan Urheilijat | - | Kankaanpään Maila | ||
to 12.8. klo 18:00 | Hyvinkään Tahko | - | Imatran Pallo-Veikot | ||
to 12.8. klo 18:00 | Joensuun Maila | - | Vimpelin Veto | ||
pe 13.8. klo 18:00 | Haminan Palloilijat | - | Manse PP, Tampere | ||
pe 13.8. klo 18:00 | Kiteen Pallo -90 | - | Siilinjärven Pesis | ||
pe 13.8. klo 18:00 | Seinäjoen JymyJussit | - | Kouvolan Pallonlyöjät | ||
la 14.8. klo 16:00 | Imatran Pallo-Veikot | - | Kempeleen Kiri | ||
su 15.8. klo 17:00 | Vimpelin Veto | - | Hyvinkään Tahko | ||
su 15.8. klo 17:00 | Haminan Palloilijat | - | Seinäjoen JymyJussit | ||
su 15.8. klo 17:00 | Kouvolan Pallonlyöjät | - | Kempeleen Kiri | ||
su 15.8. klo 17:00 | Manse PP, Tampere | - | Koskenkorvan Urheilijat | ||
su 15.8. klo 17:00 | Pattijoen Urheilijat, Raahe | - | Kiteen Pallo -90 | ||
su 15.8. klo 17:00 | Siilinjärven Pesis | - | Joensuun Maila | ||
su 15.8. klo 17:00 | Sotkamon Jymy | - | Kankaanpään Maila |